홈
                            경제·금융
                            
                        
                [2003년 8차 서울지역 동시분양 당첨자공고] 신림동 벽산 블루밍
                
                    입력2003.09.18 00:00:00
                    
                        수정
                        2003.09.18 00:00:00
                    
                
                
                
             
            
            
-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다.
-당첨자명단은 가나다순입니다.
-예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
 | 평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 | 
  | 84.13 | 김도균 | 70.11.13 | 0101-1402 | 
 | 84.13 | 김봉님 | 59.09.09 | 0101-0602 | 
 | 84.13 | 김석곤 | 68.07.05 | 0101-0205 | 
 | 84.13 | 김순복 | 56.08.09 | 0101-0102 | 
 | 84.13 | 김정훈 | 73.01.18 | 0101-0802 | 
 | 84.13 | 김철한 | 63.03.10 | 0101-1001 | 
 | 84.13 | 나용선 | 67.11.18 | 0101-0302 | 
 | 84.13 | 노한기 | 60.12.10 | 0101-0201 | 
 | 84.13 | 목정현 | 73.11.08 | 0101-0502 | 
 | 84.13 | 박언욱 | 71.08.08 | 0101-1401 | 
 | 84.13 | 배경호 | 72.04.04 | 0101-1201 | 
 | 84.13 | 봉필종 | 60.09.25 | 0102-0401 | 
 | 84.13 | 부미 | 72.05.27 | 0102-0201 | 
 | 84.13 | 송관의 | 70.03.25 | 0102-1201 | 
 | 84.13 | 송재홍 | 68.07.25 | 0101-1002 | 
 | 84.13 | 신동완 | 63.01.04 | 0101-1305 | 
 | 84.13 | 신석원 | 72.01.28 | 0101-0501 | 
 | 84.13 | 유춘식 | 62.12.10 | 0101-0605 | 
 | 84.13 | 이명규 | 67.07.05 | 0102-0801 | 
 | 84.13 | 임을지 | 75.03.07 | 0101-0101 | 
 | 84.13 | 전정윤 | 72.12.21 | 0101-1105 | 
 | 84.13 | 정선주 | 76.07.10 | 0101-1405 | 
 | 84.13 | 정의진 | 68.01.27 | 0101-0405 | 
 | 84.13 | 최봉원 | 76.01.09 | 0102-0101 | 
 | 84.13 | 한용기 | 64.05.07 | 0101-0105 | 
 | 84.13 | 황선길 | 67.04.25 | 0101-0701 | 
 | 105.16 | 유환문 | 66.12.17 | 0102-0504 | 
 | 108.15 | 김철갑 | 63.07.27 | 0103-1401 | 
 | 108.15 | 유진환 | 59.03.29 | 0103-0502 | 
 | 122.83 | 김은태 | 63.05.31 | 0102-0203 | 
 | 122.83 | 김일환 | 58.12.09 | 0102-1403 | 
 | 122.83 | 선태영 | 52.10.03 | 0102-1303 | 
 | 122.83 | 유충열 | 42.02.18 | 0102-0803 | 
 | 122.83 | 이민형 | 73.01.19 | 0102-0403 | 
 | 122.83 | 정일도 | 68.01.08 | 0102-0103 | 
 | 122.83 | 주자경 | 69.08.09 | 0102-0603 | 
 | 122.83 | 허윤기 | 76.11.24 | 0102-0503 | 
 | 122.83 | 황추월 | 48.09.26 | 0102-0903 | 
 
                    
                    
                            
                <저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>