홈
경제·금융
[2003년 3차 인천지역 동시분양 당첨자공고] 인천 청천동 우미 루미아트 106.0961평형(㎡)
입력2003.06.02 00:00:00
수정
2003.06.02 00:00:00
-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다.
-당첨자명단은 가나다순입니다.
-예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
| 평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
| 106.0961 | 강도경 | 73.05.19 | 0101-0705 |
| 106.0961 | 강성기 | 64.11.27 | 0101-1405 |
| 106.0961 | 고용선 | 77.10.31 | 0101-1105 |
| 106.0961 | 권연택 | 69.08.05 | 0101-1205 |
| 106.0961 | 김영현 | 75.09.02 | 0101-0805 |
| 106.0961 | 김희철 | 71.04.04 | 0101-1905 |
| 106.0961 | 남웅용 | 72.02.18 | 0101-1805 |
| 106.0961 | 노승돈 | 75.07.20 | 0101-1005 |
| 106.0961 | 문운기 | 61.09.08 | 0101-0505 |
| 106.0961 | 박주식 | 69.04.05 | 0101-0205 |
| 106.0961 | 신태근 | 57.03.25 | 0101-0605 |
| 106.0961 | 심오택 | 70.04.16 | 0101-0305 |
| 106.0961 | 양재학 | 63.05.12 | 0101-0405 |
| 106.0961 | 이숙자 | 54.07.05 | 0101-2105 |
| 106.0961 | 이재현 | 52.08.28 | 0101-1705 |
| 106.0961 | 이종본 | 65.05.25 | 0101-0905 |
| 106.0961 | 이홍준 | 68.05.03 | 0101-1505 |
| 106.0961 | 조국희 | 74.05.25 | 0101-0105 |
| 106.0961 | 최학현 | 76.12.15 | 0101-2005 |
| 106.0961 | 황인순 | 65.09.10 | 0101-1305 |
| 106.0961 | 황호성 | 39.10.23 | 0101-1605 |
<노원명기자 >
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>